Stockage Véier Wee Navette Racking
Produit Aféierung
Four Way Radio Navetten sinn eenzegaarteg autonom Geräter déi benotzt gi fir Lagerunitéiten ze lueden an ze entlaaschten a kënnen duerch de ganze Lager transportéiert ginn duerch Shuttle Autoen a vertikale Lifter fir a verschiddene Bunnen ze verschwannen. Kälte Lagerung Véier-Wee Palette Shuttle ass entwéckelt fir Ausrüstung am kale Lagerhaus ze handhaben. D'Ausrüstung benotzt d'Technologie vun der Low Temperatur Circuit Veraarbechtung fir ze garantéieren datt de ganze System sécher a stabil am Lagerhaus bei niddregen Temperaturen funktionnéiert.
Funktioun vun kal Stockage véier Manéier Navette
●Et ass gëeegent fir den Transport an Stockage vun kal Stockage Materialien an de Material Inventar vun intensiv Stockage Racking.
●De Kierper vu Véier-Wee Shuttle ass liicht an dënn, de Volume ass kleng awer d'Raumverbrauchsquote ass héich
●Héichgeschwindeg Aarbechtsgeschwindegkeet an d'Aarbechtseffizienz ass héich
●Benotzt speziell Materialien fir de Circuit Board ze decken fir d'Sécherheet an d'Zouverlässegkeet vum Control Circuit ze verbesseren.
●Lithium Manganat a Lithium-Titanat Batterie setzen de Shuttle Weenchen an deen d'Batterie Laden an Ausdauerfäegkeet mécht
●Benotzt déi niddreg Temperatur Hydraulesch Ueleg fir Shuttle Cart Struktur.
Technesch Donnéeën vun véier Manéier Navette
| Artikel | Spezifizéierung | Technesch Donnéeën |
| Produit Fonctiounen | Modell Nr. | OMCS1500 |
| Operatioun Modell | Voll Automatisatioun / manuell | |
| Selbstgewiicht | 430kg vun | |
| Max Laascht Kapazitéit | 1500 kg | |
| Positioun Modell | Encoder a fotoelektresche Sensor | |
| Positioun Genauegkeet | ±2 | |
| Temperatur | -25 ℃-0℃ | |
| Fuert Informatiounen | Batterie Volt | 72V/30Ah |
| Batterie Gewiicht | 13kg vun | |
| Batterie Liewen | 5-6h | |
| Opluedzäit | 2-3 Uhr | |
| Reesmotor Bewäert Kraaft | 1,1kw eng | |
| Richtung Changement & Lifting Bewäert Kraaft | 0,8kw eng | |
| Shuttle Gréisst | Shuttle Gréisst | L980*W1136*H180 |
| Héicht vun der Richtung änneren | 38 mm | |
| Längt vum Liftbrett | 1136 | |
| Breet vum Liftbrett | 120 | |
| Héicht vum Liftbrett | 11 | |
| C / C Distanz vum Liftbrett | 572 | |
| Wheelbase- Haaptsäit | 876 | |
| Wheelbase- Ënnergang | 700 | |
| Palette Gréisst | 1200*1000/1200*1200 | |
| Navette Leeschtung | Reesgeschwindegkeet (eidel / voll Luede) | 1,2 m/s an 1,4 m/s |
| Liftgeschwindegkeet (Eidel / Vollladung) | 1,3 mm/s und 1,3 mm/s | |
| Decline Speed (Eidel / Voll Luede) | 1,3 mm/s und 1,3 mm/s | |
| Reesbeschleunegung | 0,3m/s2 | |
| Richtung-Ännerung Zäit | 3s | |
| Lift Zäit | 3s | |
| Rad Informatiounen | Quantitéit vun Rieder | Fuertrad - 8 StéckWaacht Rad-4 Stéck |
| Gréisst vun Rieder | Fuert Rad-160 * 60Waacht Rad-110*60 | |
| Rad Distanz-Main Aisle | 1138 mm | |
| Rad Distanz-Sub Aisle | 984 mm |








